
Finger weg – Welche Lebensmittel sind ungeeignet in der Beikost?
Mit all der Menge an Informationen ist es schwer einen Überblick zu erhalten. Aktuelle, wissenschaftliche Erkenntnisse ergänzt um unsere eigenen... Weiterlesen
}
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden.
Je Tüte á 400 g – ca. 10-16 Portionen
UVP 7,49€ je Tüte
little BITIES Starter Set – das Komplettpaket
Ideal, um unsere little BITIES-Welt kennenzulernen. Ein Starter Set beinhaltet jeweils eine Tüte Klößchen, Bratlinge und Pfannkuchen. Alle Einzelheiten zu diesen drei Produkten findest du unter dem jeweiligen Produkt.
Natürliche Rohstoffe aus ökologischer Landwirtschaft von Bio-zertifizierten Lieferanten.
Gewicht | 1,26 kg |
Verwendungshinweis | Als Bestandteil einer gemischten, ausgewogenen Ernährung geeignet für den Beikostbeginn ab Erfüllung aller Beikostreifezeichen frühestens mit ca. 6 Monaten: 1. sobald dein Baby aufrecht sitzen kann und 2. den Zungenstoßreflex abgelegt hat und 3. die Hand-Mund-Augen-Koordination funktioniert Biete deinem Baby jegliche Art von Nahrung stets unter Aufsicht eines Erwachsenen an, um ein Verschlucken zu vermeiden. Bitte halte die Zubereitungshinweise genau ein und bereite little BITIES immer frisch zu. Reduziere nicht die angegebene Stückzahl pro Portion und verwende ausschließlich den little BITIES Messlöffel, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Achte auf die richtige Verzehrtemperatur, bevor du deinem Beikostmonster little BITIES anbietest. |
Zubereitung | siehe zusätzliche Informationen zu Einzelprodukte |
Zutaten | siehe zusätzliche Informationen zu Einzelprodukte |
Genaue Produktbezeichnung | Trockenmischung auf Getreidebasis für Säuglinge ab Beikostreife (ca. mit 6 Monaten) zur Zubereitung von Obst- und Gemüse-Klößchen, -Bratlingen oder -Pfannkuchen. |
Durchschnittliche Nährwertangaben | siehe zusätzliche Informationen zu Einzelprodukte |
Aufbewahrungshinweis | Dieses Produkt trocken und wärmegeschützt lagern. Nach dem Öffnen den Beutel stets gut verschließen und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen. Mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsrückseite. |
Brennwert | 1535,3 kJ / 346 kcal |
Fett | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 60,8 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 13,5 g |
Eiweiss | 10,9 g |
Salz | < 0,01 g |
Vitamine & Mineralstoffe | Thiamin (Vitamin B1) 0,47 mg, Calcium 45,1 mg |
Brennwert | 1470 kJ/ 348 kcal |
Fett | 4,1 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 60,7 g |
- davon Zucker | 1,0 g |
Ballaststoffe | 12 g |
Eiweiß | 11,3 g |
Salz | <0,01 g |
Vitamine und Mineralien | Thiamin (Vitamin B1) 0,37 mg, Calcium 53,7 mg |
Brennwert | 1468 kJ/ 334 kcal |
Fett | 3,1 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 59,9 g |
- davon Zucker | 1,3 g |
Ballaststoffe | 14,7 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | <0,01 g |
Vitamine und Mineralien | Thiamin (Vitamin B1) 0,33 mg; Calcium 49,5 mg |
Pfannkuchen: HAFER, WEIZEN, kann Spuren von ROGGEN enthalten
Klößchen: HAFER, WEIZEN, ROGGEN
Bratlinge: ROGGEN, HAFER, kann Spuren von WEIZEN enthalten
Ideal für die Beikosteinführung ohne Brei
Natürliche Bio-zertifizierte Rohstoffe aus ökologischem Anbau
Recyclebare Verpackung & klimaneutraler Versand
Mit all der Menge an Informationen ist es schwer einen Überblick zu erhalten. Aktuelle, wissenschaftliche Erkenntnisse ergänzt um unsere eigenen... Weiterlesen
Wenn sich bei uns bei der Beikosteinführung alles um den Löffel dreht, sieht es in den restlichen Teilen der Erde... Weiterlesen
Spätestens bei der ersten Erkältung unseres Babys hören wir die Ratschläge vorangegangener Generationen: „Gib Honig in den Tee, das haben... Weiterlesen